<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Graduates set to leave UK in search of slacking opportunities</title>
	<atom:link href="http://www.dailyshame.co.uk/2010/03/satire/graduates-set-to-leave-uk-in-search-of-slacking-opportunities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailyshame.co.uk/2010/03/satire/graduates-set-to-leave-uk-in-search-of-slacking-opportunities/</link>
	<description>The Truth... only a different version of it: Satire</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Feb 2011 20:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Diplômés à quitter ensemble du Royaume-Uni à la recherche d&#39;opportunités Slacking</title>
		<link>http://www.dailyshame.co.uk/2010/03/satire/graduates-set-to-leave-uk-in-search-of-slacking-opportunities/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>Diplômés à quitter ensemble du Royaume-Uni à la recherche d&#39;opportunités Slacking</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyshame.co.uk/?p=491#comment-462</guid>
		<description>[...] Un sondage publié aujourd&#039;hui montre des signes inquiétants pour l&#039;économie britannique, au moins 40% des nouveaux diplômés envisagez de partir à l&#039;étranger en quête de débouchés élargis Slacking. La révélation vient comme nouvelles que le marché du travail s&#039;ouvre, et de nombreux nouveaux diplômés ont peur pour leur chômage. URL article original: http://www.dailyshame.co.uk/2010/03/graduates-set-to-leave-uk-in-search-of-slacking-opportunities/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un sondage publié aujourd&#39;hui montre des signes inquiétants pour l&#39;économie britannique, au moins 40% des nouveaux diplômés envisagez de partir à l&#39;étranger en quête de débouchés élargis Slacking. La révélation vient comme nouvelles que le marché du travail s&#39;ouvre, et de nombreux nouveaux diplômés ont peur pour leur chômage. URL article original: <a href="http://www.dailyshame.co.uk/2010/03/graduates-set-to-leave-uk-in-search-of-slacking-opportunities/" rel="nofollow">http://www.dailyshame.co.uk/2010/03/graduates-set-to-leave-uk-in-search-of-slacking-opportunities/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

